Technische Daten
Höchstgeschwindigkeit Vne | 183 kt (340 Km/h) |
Höchstgeschwindigkeit im Horizontalflug |
138 kt (255 km/h) |
Reisegeschwindigkeit bei 75% Leistung | 127 Kt (235 km/h) |
Aufsetzgeschwindigkeit | 46 kt (85 km/h) |
Startrollstrecke | 1000 ft (300 m) |
Startstrecke über 15m Hindernis | 1570 ft (480 m) |
Landestrecke über 15m Hindernis | 1500 ft (460 m) |
Landeausrollstrecke | 920 ft (280 m) |
Dienstgipfelhöhe | 14000 ft (4300 m) 14600 ft (4450 m)1 |
Steigrate | 700 ft/min (3,6 m/sec) 670 ft/min (3,4 m/sec)1 |
Leermasse (Anhaltswert) | 715 kg |
max. Startmasse | 1200 kg |
max. Treibstoff | 190 l (188 l ausfliegbar) |
Reichweite | 696 Nm (1290 km) |
Spannweite | 10,81 m |
Länge | 8,30 m |
Höhe | 2,25 m |
1 Daten für Ausführung mit starrer Luftschraube |